短线防风险 344只个股短期均线现死叉
时间:
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3130.17点,涨跌幅为-6.34%,A股总成交额为10891.91亿元。到目前为止,今日有344只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安克创新、阳光电源、紫建电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.72%、-2.44%、-2.14%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300866 | 安克创新 | -16.70 | 2.45 | 97.05 | 99.76 | -2.72 | 78.30 | -21.51 |
300274 | 阳光电源 | -15.92 | 3.65 | 67.59 | 69.28 | -2.44 | 56.50 | -18.45 |
301121 | 紫建电子 | -17.48 | 6.50 | 56.66 | 57.90 | -2.14 | 46.79 | -19.19 |
300247 | 融捷健康 | -16.49 | 4.06 | 3.75 | 3.83 | -2.09 | 3.19 | -16.80 |
300813 | 泰林生物 | -16.20 | 3.71 | 18.75 | 19.13 | -1.99 | 16.19 | -15.36 |
600319 | 亚星化学 | -9.98 | 2.21 | 5.36 | 5.47 | -1.88 | 4.96 | -9.24 |
300272 | 开能健康 | -16.54 | 3.40 | 6.29 | 6.41 | -1.84 | 5.35 | -16.51 |
300409 | 道氏技术 | -12.82 | 5.52 | 15.11 | 15.39 | -1.83 | 13.33 | -13.39 |
300109 | 新开源 | -12.85 | 3.44 | 16.47 | 16.77 | -1.79 | 14.44 | -13.91 |
300673 | 佩蒂股份 | -11.35 | 6.29 | 16.28 | 16.57 | -1.76 | 13.67 | -17.50 |
300545 | 联得装备 | -13.83 | 4.99 | 33.25 | 33.85 | -1.76 | 27.84 | -17.75 |
688076 | 诺泰生物 | -14.65 | 3.21 | 57.09 | 58.10 | -1.74 | 48.82 | -15.97 |
688210 | 统联精密 | -19.25 | 6.87 | 20.63 | 20.98 | -1.67 | 16.78 | -20.03 |
002692 | 远程股份 | -9.98 | 1.50 | 5.46 | 5.55 | -1.57 | 4.69 | -15.51 |
688409 | 富创精密 | -8.59 | 2.87 | 56.25 | 57.14 | -1.55 | 50.64 | -11.37 |
002153 | 石基信息 | -10.01 | 1.12 | 7.67 | 7.79 | -1.53 | 7.01 | -10.05 |
002292 | 奥飞娱乐 | -10.02 | 2.40 | 9.30 | 9.45 | -1.51 | 8.44 | -10.64 |
300445 | 康斯特 | -15.28 | 4.74 | 20.08 | 20.38 | -1.48 | 16.96 | -16.79 |
300681 | 英搏尔 | -14.85 | 5.05 | 33.30 | 33.80 | -1.46 | 27.69 | -18.07 |
688110 | 东芯股份 | -12.31 | 2.78 | 29.42 | 29.85 | -1.45 | 25.65 | -14.07 |
603800 | 洪田股份 | -10.00 | 1.39 | 32.53 | 33.01 | -1.43 | 28.81 | -12.71 |
689009 | 九号公司 | -16.95 | 20.10 | 61.64 | 62.52 | -1.42 | 52.32 | -16.32 |
300787 | 海能实业 | -18.38 | 3.40 | 13.08 | 13.27 | -1.42 | 10.88 | -18.02 |
688046 | 药康生物 | -17.40 | 2.92 | 13.85 | 14.05 | -1.42 | 11.68 | -16.86 |
688697 | 纽威数控 | -13.41 | 1.32 | 18.75 | 19.02 | -1.41 | 16.46 | -13.45 |
603707 | 健友股份 | -10.00 | 0.97 | 13.79 | 13.99 | -1.41 | 12.33 | -11.83 |
301004 | 嘉益股份 | -19.97 | 1.70 | 95.98 | 97.35 | -1.41 | 75.23 | -22.72 |
300849 | 锦盛新材 | -19.86 | 4.98 | 15.23 | 15.44 | -1.40 | 12.55 | -18.73 |
300577 | 开润股份 | -19.96 | 3.25 | 21.87 | 22.18 | -1.39 | 17.72 | -20.09 |
301566 | 达利凯普 | -15.28 | 4.46 | 15.87 | 16.09 | -1.38 | 13.58 | -15.62 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。